Umroh 2013 Surabaya
Dengan Paket Umroh 2013 Surabaya yang sangat murah namun dapat memberikan kepuasan dan ketenangan dalam beribadah Umroh ataupun Haji. disini saya lampirkan daftar paket UMROH 2013 SURABAYA dari SMBC GROUPPAKET 10 Hari dengan 4 jenis paket Umroh yaitu :
1. Paket Umroh Emerald Class
2. Paket Umroh Sapphire Class
3. Paket Umroh Ruby Class
4. Paket Umroh Rakyat
Paket Umroh Rakyat
PAKET UMROH 9 / 10 HARI MARET 2013 | ||||||||
JENIS CLASS | PAKET UMROH | BULAN BERANGKAT | HARGA NORMAL | HARGA PROMO | FASILITAS & AKOMODASI | |||
BLN DAFTAR | HARGA | ANGSRN 3X | BLN BAYAR | |||||
EKONOMI CLASS | 10 HARI / 9 HARI | Tgl 06 & 26 Maret 2013 | 17,142,500 ( QUAD CLASS ) | Dec-13 | 16,285,375 | 8,342,700 | Des dan Jan | Flight : Royal Brunei / Cathay P / Lion. Hotel Di Mekkah : Durot Hud-Hud/Setaraf. Hotel Di Madinah : Al Waha Al Raudhoh/Setaraf. |
Jan-13 | 16,713,900 | - | - | |||||
Feb-13 | NORMAL | - | - | |||||
Harga dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya dan penggunaaan pesawat bisa berubah dengan penerbangan / maskapai lain.syarat dan ketentuan berlaku.Acara program perjalanan sewaktu – waktu dapat berubah menyesuaikan dengan situasi & kondisi,Tanpa mengurangi nilai ibadah. | ||||||||
PAKET UMROH 9 / 10 HARI APRIL 2013 | ||||||||
JENIS CLASS | PAKET UMROH | BULAN BERANGKAT | HARGA NORMAL | HARGA PROMO | FASILITAS & AKOMODASI | |||
BLN DAFTAR | HARGA | ANGSRN 3X | BLN BAYAR | |||||
EKONOMI CLASS | 10 HARI / 9 HARI | Tgl 03 & 23 April 2013 | 17,142,500 ( QUAD CLASS ) | Dec-12 | 15,856,800 | 5,418,900 | Des,Jan,Feb | Flight : Royal Brunei / Cathay P / Lion. Hotel Di Mekkah : Durot Hud-Hud/Setaraf. Hotel Di Madinah : Al Waha Al Raudhoh/Setaraf. |
Jan-13 | 16,285,375 | 5,553,500 | Jan,Feb,Mar | |||||
Feb-13 | 16,713,900 | 8,531,950 | Feb dan Mar | |||||
Mar-13 | NORMAL | - | - | |||||
Harga dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya dan penggunaaan pesawat bisa berubah dengan penerbangan / maskapai lain.syarat dan ketentuan berlaku.Acara program perjalanan sewaktu – waktu dapat berubah menyesuaikan dengan situasi & kondisi,Tanpa mengurangi nilai ibadah. | ||||||||
PAKET UMROH 9 / 10 HARI MEI 2013 | ||||||||
JENIS CLASS | PAKET UMROH | BULAN BERANGKAT | HARGA NORMAL | HARGA PROMO | FASILITAS & AKOMODASI | |||
BLN DAFTAR | HARGA | ANGSRN 3X | BLN BAYAR | |||||
EKONOMI CLASS | 10 HARI / 9 HARI | Tgl 08 & 29 MEI 2013 | 17,142,500 ( QUAD CLASS ) | Dec-12 | 15,428,250 | 5,276,000 | Des,Jan,Feb | Flight : Royal Brunei / Cathay P / Lion. Hotel Di Mekkah : Durot Hud-Hud/Setaraf. Hotel Di Madinah : Al Waha Al Raudhoh/Setaraf. |
Jan-13 | 15,856,800 | 5,418,900 | Jan, Feb, Mar | |||||
Feb-13 | 16,285,375 | 5,553,500 | Feb,Mar,Apr | |||||
Mar-13 | 16,713,900 | 8,531,950 | Mar dan Apr | |||||
Apr-13 | NORMAL | - | - | |||||
Harga dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya dan penggunaaan pesawat bisa berubah dengan penerbangan / maskapai lain.syarat dan ketentuan berlaku.Acara program perjalanan sewaktu – waktu dapat berubah menyesuaikan dengan situasi & kondisi,Tanpa mengurangi nilai ibadah. | ||||||||
PAKET UMROH 9 / 10 HARI JUNI 2013 | ||||||||
JENIS CLASS | PAKET UMROH | BULAN BERANGKAT | HARGA NORMAL | HARGA PROMO | FASILITAS & AKOMODASI | |||
BLN DAFTAR | HARGA | ANGSRN 3X | BLN BAYAR | |||||
EKONOMI CLASS | 10 HARI / 9 HARI | Tgl 12 & 26 JUNI 2013 | 17,142,500 ( QUAD CLASS ) | Dec-12 | 14,999,700 | 5,133,200 | Des,Jan,Feb | Flight : Royal Brunei / Cathay P / Lion. Hotel Di Mekkah : Durot Hud-Hud/Setaraf. Hotel Di Madinah : Al Waha Al Raudhoh/Setaraf. |
Jan-13 | 15,428,250 | 5,267,750 | Jan, Feb, Mar | |||||
Feb-13 | 15,856,800 | 5,402,300 | Feb,Mar,Apr | |||||
Mar-13 | 16,285,375 | 5,536,800 | Mar,Apr,Mei | |||||
Apr-13 | 16,713,900 | 8,506,950 | Apr dan Mei | |||||
May-13 | NORMAL | - | - | |||||
Harga dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya dan penggunaaan pesawat bisa berubah dengan penerbangan / maskapai lain.syarat dan ketentuan berlaku.Acara program perjalanan sewaktu – waktu dapat berubah menyesuaikan dengan situasi & kondisi,Tanpa mengurangi nilai ibadah. |
PAKET UMROH 9 / 10 HARI MARET 2013 | ||||||||
JENIS CLASS | PAKET UMROH | BULAN BERANGKAT | HARGA NORMAL | HARGA PROMO | FASILITAS & AKOMODASI | |||
BLN DAFTAR | HARGA | ANGSRN 3X | BLN BAYAR | |||||
EKONOMI CLASS ( RUBY ) | 10 HARI / 9 HARI | Tgl 06 & 26 Maret 2013 | 18,525,000 ( QUAD CLASS ) | Oct-12 | 16,672,500 | 5,690,800 | Okt, Nov, Dec | Flight : Royal Brunei / Cathay P / Lion. Hotel Di Mekkah : Dar Eiman Ajyad/Setaraf. Hotel Di Madinah : Dar Eiman Taibah/Setaraf. |
Nov-12 | 17,135,625 | 5,836,875 | Nov, Dec, Jan | |||||
Dec-12 | 17,598,750 | 5,982,900 | Dec, Jan, Feb | |||||
Jan-13 | 18,061,875 | 9,193,400 | Jan, Dan Feb | |||||
Feb-13 | NORMAL | - | - | |||||
Harga dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya dan penggunaaan pesawat bisa berubah dengan penerbangan / maskapai lain.syarat dan ketentuan berlaku.Acara program perjalanan sewaktu – waktu dapat berubah menyesuaikan dengan situasi & kondisi,Tanpa mengurangi nilai ibadah. | ||||||||
PAKET UMROH 9 / 10 HARI APRIL 2013 | ||||||||
JENIS CLASS | PAKET UMROH | BULAN BERANGKAT | HARGA NORMAL | HARGA PROMO | FASILITAS & AKOMODASI | |||
BLN DAFTAR | HARGA | ANGSRN 3X | BLN BAYAR | |||||
EKONOMI CLASS ( RUBY ) | 10 HARI / 9 HARI | Tgl 03 & 23 April 2013 | 18,525,000 ( QUAD CLASS ) | Oct-12 | 16,209,375 | 5,536,400 | Okt, Nov, Dec | Flight : Royal Brunei / Cathay P / Lion. Hotel Di Mekkah : Dar Eiman Ajyad/Setaraf. Hotel Di Madinah : Dar Eiman Taibah/Setaraf. |
Nov-12 | 16,672,500 | 5,682,500 | Nov, Dec, Jan | |||||
Dec-12 | 17,135,625 | 5,828,500 | Dec, Jan, Feb | |||||
Jan-13 | 17,598,750 | 5,974,500 | Jan, Feb, Mar | |||||
Feb-13 | 18,061,875 | 9,180,375 | Feb dan Mar | |||||
Mar-13 | NORMAL | - | - | |||||
Harga dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya dan penggunaaan pesawat bisa berubah dengan penerbangan / maskapai lain.syarat dan ketentuan berlaku.Acara program perjalanan sewaktu – waktu dapat berubah menyesuaikan dengan situasi & kondisi,Tanpa mengurangi nilai ibadah. | ||||||||
PAKET UMROH 9 / 10 HARI MEI 2013 | ||||||||
JENIS CLASS | PAKET UMROH | BULAN BERANGKAT | HARGA NORMAL | HARGA PROMO | FASILITAS & AKOMODASI | |||
BLN DAFTAR | HARGA | ANGSRN 3X | BLN BAYAR | |||||
EKONOMI CLASS ( RUBY ) | 10 HARI / 9 HARI | Tgl 08 & 29 MEI 2013 | 18,525,000 ( QUAD CLASS ) | Oct-12 | 15,746,250 | 5,382,000 | Okt, Nov, Dec | Flight : Royal Brunei / Cathay P / Lion. Hotel Di Mekkah : Dar Eiman Ajyad/Setaraf. Hotel Di Madinah : Dar Eiman Taibah/Setaraf. |
Nov-12 | 16,209,375 | 5,528,125 | Nov, Dec, Jan | |||||
Dec-12 | 16,672,500 | 5,674,100 | Dec, Jan, Feb | |||||
Jan-13 | 17,135,625 | 5,820,200 | Jan, Feb, Mar | |||||
Feb-13 | 17,598,750 | 5,966,250 | Feb, Mar, Apr | |||||
Mar-13 | 18,061,875 | 9,130,900 | Mar dan Apr | |||||
Apr-13 | NORMAL | - | - | |||||
Harga dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya dan penggunaaan pesawat bisa berubah dengan penerbangan / maskapai lain.syarat dan ketentuan berlaku.Acara program perjalanan sewaktu – waktu dapat berubah menyesuaikan dengan situasi & kondisi,Tanpa mengurangi nilai ibadah. | ||||||||
PAKET UMROH 9 / 10 HARI JUNI 2013 | ||||||||
JENIS CLASS | PAKET UMROH | BULAN BERANGKAT | HARGA NORMAL | HARGA PROMO | FASILITAS & AKOMODASI | |||
BLN DAFTAR | HARGA | ANGSRN 3X | BLN BAYAR | |||||
EKONOMI CLASS ( RUBY ) | 10 HARI / 9 HARI | Tgl 12 & 26 JUNI 2013 | 18,925,000 ( QUAD CLASS ) | Oct-12 | 15,613,125 | 5,337,700 | Okt, Nov, Dec | Flight : Royal Brunei / Cathay P / Lion. Hotel Di Mekkah : Dar Eiman Ajyad/Setaraf. Hotel Di Madinah : Dar Eiman Taibah/Setaraf. |
Nov-12 | 16,086,250 | 5,487,000 | Nov, Dec, Jan | |||||
Dec-12 | 16,559,375 | 5,636,400 | Dec, Jan, Feb | |||||
Jan-13 | 17,032,500 | 5,785,800 | Jan,Feb,Mar | |||||
Feb-13 | 17,505,625 | 5,935,200 | Feb, Mar, Apr | |||||
Mar-13 | 17,978,750 | 6,084,500 | Mar, Apr, Mei | |||||
Apr-13 | 18,451,875 | 9,350,900 | Apr dan Mei | |||||
May-13 | NORMAL | - | - | |||||
Harga dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya dan penggunaaan pesawat bisa berubah dengan penerbangan / maskapai lain.syarat dan ketentuan berlaku.Acara program perjalanan sewaktu – waktu dapat berubah menyesuaikan dengan situasi & kondisi,Tanpa mengurangi nilai ibadah. | ||||||||
PAKET UMROH 10 HARI AWAL RAMADHAN 2013 | ||||||||
JENIS CLASS | PAKET UMROH | BULAN BERANGKAT | HARGA NORMAL | HARGA PROMO | FASILITAS & AKOMODASI | |||
BLN DAFTAR | HARGA | ANGSRN 3X | BLN BAYAR | |||||
EKONOMI CLASS ( RUBY ) | 10 HARI / 9 HARI | Tgl 09-Juli-2013 ( Awal Ramadhan ) | 23,750,000 ( QUAD CLASS ) | Oct-12 | 19,000,000 | 6,466,600 | Okt, Nov, Dec | Flight : Royal Brunei / Cathay P / Lion. Hotel Di Mekkah : Dar Eiman Ajyad/Setaraf. Hotel Di Madinah : Dar Eiman Taibah/Setaraf. |
Nov-12 | 19,593,750 | 6,656,250 | Nov, Dec, Jan | |||||
Dec-12 | 20,187,500 | 6,845,800 | Dec, Jan, Feb | |||||
Jan-13 | 20,781,250 | 7,035,400 | Jan,Feb,Mar | |||||
Feb-13 | 21,375,000 | 7,225,000 | Feb, Mar, Apr | |||||
Mar-13 | 21,968,750 | 7,414,500 | Mar, Apr, Mei | |||||
Apr-13 | 22,562,500 | 7,604,100 | Apr, Mei, Juni | |||||
May-13 | 23,156,250 | 11,690,625 | Mei dan Jun | |||||
Jun-13 | NORMAL | - | - | |||||
PAKET UMROH 10 HARI TENGAH RAMADHAN 2013 | ||||||||
JENIS CLASS | PAKET UMROH | BULAN BERANGKAT | HARGA NORMAL | HARGA PROMO | FASILITAS & AKOMODASI | |||
BLN DAFTAR | HARGA | ANGSRN 3X | BLN BAYAR | |||||
EKONOMI CLASS ( RUBY ) | 10 HARI / 9 HARI | Tgl 17-Juli-2013 ( Tengah Ramadhan ) | 23,750,000 ( QUAD CLASS ) | Oct-12 | 19,000,000 | 6,466,600 | Okt, Nov, Dec | Flight : Royal Brunei / Cathay P / Lion. Hotel Di Mekkah : Dar Eiman Ajyad/Setaraf. Hotel Di Madinah : Dar Eiman Taibah/Setaraf. |
Nov-12 | 19,593,750 | 6,656,250 | Nov, Dec, Jan | |||||
Dec-12 | 20,187,500 | 6,845,800 | Dec, Jan, Feb | |||||
Jan-13 | 20,781,250 | 7,035,400 | Jan,Feb,Mar | |||||
Feb-13 | 21,375,000 | 7,225,000 | Feb, Mar, Apr | |||||
Mar-13 | 21,968,750 | 7,414,500 | Mar, Apr, Mei | |||||
Apr-13 | 22,562,500 | 7,604,100 | Apr, Mei, Juni | |||||
May-13 | 23,156,250 | 11,690,625 | Mei dan Jun | |||||
Jun-13 | NORMAL | - | - | |||||
Harga dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya dan penggunaaan pesawat bisa berubah dengan penerbangan / maskapai lain.syarat dan ketentuan berlaku.Acara program perjalanan sewaktu – waktu dapat berubah menyesuaikan dengan situasi & kondisi,Tanpa mengurangi nilai ibadah. | ||||||||
PAKET UMROH 17 HARI AKHIR RAMADHAN 2013 | ||||||||
JENIS CLASS | PAKET UMROH | BULAN BERANGKAT | HARGA NORMAL | HARGA PROMO | FASILITAS & AKOMODASI | |||
BLN DAFTAR | HARGA | ANGSRN 3X | BLN BAYAR | |||||
EKONOMI CLASS ( RUBY ) | 17 HARI | Tgl 23-Juli-2013 ( Akhir Ramadhan ) | 31,990,000 ( QUAD CLASS ) | Oct-12 | 25,592,000 | 8,664,000 | Okt, Nov, Dec | Flight : Royal Brunei / Cathay P / Lion. Hotel Di Mekkah : Dar Eiman Ajyad/Setaraf. Hotel Di Madinah : Al Waha Al Raudhoh/Dar Eiman Taibah/Setaraf. |
Nov-12 | 26,391,750 | 8,922,250 | Nov, Dec, Jan | |||||
Dec-12 | 27,191,500 | 9,180,500 | Dec, Jan, Feb | |||||
Jan-13 | 27,991,250 | 9,438,800 | Jan,Feb,Mar | |||||
Feb-13 | 28,791,000 | 9,697,000 | Feb, Mar, Apr | |||||
Mar-13 | 29,590,750 | 9,955,250 | Mar, Apr, Mei | |||||
Apr-13 | 30,390,500 | 10,213,500 | Apr, Mei, Juni | |||||
May-13 | 31,190,250 | 15,707,600 | Mei dan Juni | |||||
Jun-13 | NORMAL | - | - | |||||
PAKET UMROH 32 HARI FULL RAMADHAN 2013 | ||||||||
JENIS CLASS | PAKET UMROH | BULAN BERANGKAT | HARGA NORMAL | HARGA PROMO | FASILITAS & AKOMODASI | |||
BLN DAFTAR | HARGA | ANGSRN 3X | BLN BAYAR | |||||
EKONOMI CLASS ( RUBY ) | 32 hari | Tgl 09-Juli-2013 ( Full Ramadhan ) | 34,990,000 ( QUAD CLASS ) | Oct-12 | 27,992,000 | 9,464,000 | Okt, Nov, Dec | Flight : Royal Brunei / Cathay P / Lion. Hotel Di Mekkah : Dar Eiman Ajyad/Setaraf. Hotel Di Madinah : Dar Eiman Taibah/Setaraf. |
Nov-12 | 28,866,750 | 9,747,250 | Nov, Dec, Jan | |||||
Dec-12 | 29,741,500 | 10,030,500 | Dec, Jan, Feb | |||||
Jan-13 | 30,616,250 | 10,313,750 | Jan,Feb,Mar | |||||
Feb-13 | 31,491,000 | 10,588,600 | Feb, Mar, Apr | |||||
Mar-13 | 32,365,750 | 10,871,900 | Mar, Apr, Mei | |||||
Apr-13 | 33,240,500 | 11,163,500 | Apr, Mei, Juni | |||||
May-13 | 34,115,250 | 17.170125 | Mei dan Jun | |||||
Jun-13 | NORMAL | - | - | |||||
Harga dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya dan penggunaaan pesawat bisa berubah dengan penerbangan / maskapai lain.syarat dan ketentuan berlaku.Acara program perjalanan sewaktu – waktu dapat berubah menyesuaikan dengan situasi & kondisi,Tanpa mengurangi nilai ibadah. |
PAKET UMROH 9 / 10 HARI MARET 2013 | ||||||||
JENIS CLASS | PAKET UMROH | BULAN BERANGKAT | HARGA NORMAL | HARGA PROMO | FASILITAS & AKOMODASI | |||
BLN DAFTAR | HARGA | ANGSRN 3X | BLN BAYAR | |||||
REGULER CLASS (SAPPHIRE) | 10 HARI / 9 HARI | Tgl 06 & 26 Maret 2013 | 22,920,000 ( Quad Class ) | Oct-12 | 20,628,000 | 7,009,300 | Okt, Nov, Dec | Flight : GIA / SAUDI / EMIRATES. Al Shohada Hotel Makkah/Setaraf, Harmoney Hotel Madinah/Setaraf |
Nov-12 | 21,201,000 | 7,192,000 | Nov, Dec, Jan | |||||
Dec-12 | 21,774,000 | 7,374,600 | Dec, Jan, Feb | |||||
Jan-13 | 22,347,000 | 11,336,000 | Jan, Dan Feb | |||||
Feb-13 | NORMAL | - | - | |||||
Harga dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya dan penggunaaan pesawat bisa berubah dengan penerbangan / maskapai lain.syarat dan ketentuan berlaku.Acara program perjalanan sewaktu – waktu dapat berubah menyesuaikan dengan situasi & kondisi,Tanpa mengurangi nilai ibadah. | ||||||||
PAKET UMROH 9 / 10 HARI APRIL 2013 | ||||||||
JENIS CLASS | PAKET UMROH | BULAN BERANGKAT | HARGA NORMAL | HARGA PROMO | FASILITAS & AKOMODASI | |||
BLN DAFTAR | HARGA | ANGSRN 3X | BLN BAYAR | |||||
REGULER CLASS (SAPPHIRE) | 10 HARI / 9 HARI | Tgl 03 & 23 April 2013 | 22,920,000 ( Quad Class ) | Oct-12 | 20,055,000 | 6,818,300 | Okt, Nov, Dec | Flight : GIA / SAUDI / EMIRATES. Al Shohada Hotel Makkah/Setaraf, Harmoney Hotel Madinah/Setaraf |
Nov-12 | 20,628,000 | 7,001,000 | Nov, Dec, Jan | |||||
Dec-12 | 21,201,000 | 7,183,600 | Dec, Jan, Feb | |||||
Jan-13 | 21,774,000 | 7,366,300 | Jan, Feb, Mar | |||||
Feb-13 | 22,347,000 | 11,323,500 | Feb dan Mar | |||||
Mar-13 | NORMAL | - | - | |||||
Harga dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya dan penggunaaan pesawat bisa berubah dengan penerbangan / maskapai lain.syarat dan ketentuan berlaku.Acara program perjalanan sewaktu – waktu dapat berubah menyesuaikan dengan situasi & kondisi,Tanpa mengurangi nilai ibadah. | ||||||||
PAKET UMROH 9 / 10 HARI MEI 2013 | ||||||||
JENIS CLASS | PAKET UMROH | BULAN BERANGKAT | HARGA NORMAL | HARGA PROMO | FASILITAS & AKOMODASI | |||
BLN DAFTAR | HARGA | ANGSRN 3X | BLN BAYAR | |||||
REGULER CLASS (SAPPHIRE) | 10 HARI / 9 HARI | Tgl 08 & 29 MEI 2013 | 22,920,000 ( Quad Class ) | Oct-12 | 19,482,000 | 6,627,300 | Okt, Nov, Dec | Flight : GIA / SAUDI / EMIRATES. Al Shohada Hotel Makkah/Setaraf, Harmoney Hotel Madinah/Setaraf |
Nov-12 | 20,055,000 | 6,818,300 | Nov, Dec, Jan | |||||
Dec-12 | 20,628,000 | 7,001,000 | Dec, Jan, Feb | |||||
Jan-13 | 21,201,000 | 7,183,600 | Jan, Feb, Mar | |||||
Feb-13 | 21,774,000 | 7,366,300 | Feb, Mar, Apr | |||||
Mar-13 | 22,347,000 | 11,323,500 | Mar dan Apr | |||||
Apr-13 | NORMAL | - | - | |||||
Harga dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya dan penggunaaan pesawat bisa berubah dengan penerbangan / maskapai lain.syarat dan ketentuan berlaku.Acara program perjalanan sewaktu – waktu dapat berubah menyesuaikan dengan situasi & kondisi,Tanpa mengurangi nilai ibadah. | ||||||||
PAKET UMROH 9 / 10 HARI JUNI 2013 | ||||||||
JENIS CLASS | PAKET UMROH | BULAN BERANGKAT | HARGA NORMAL | HARGA PROMO | FASILITAS & AKOMODASI | |||
BLN DAFTAR | HARGA | ANGSRN 3X | BLN BAYAR | |||||
REGULER CLASS (SAPPHIRE) | 10 HARI / 9 HARI | Tgl 12 & 26 JUNI 2013 | 23,960,000 ( Quad Class ) | Oct-12 | 19,767,000 | 6,722,300 | Okt, Nov, Dec | Flight : GIA / SAUDI / EMIRATES. Al Shohada Hotel Makkah/Setaraf, Harmoney Hotel Madinah/Setaraf |
Nov-12 | 20,366,000 | 6,913,600 | Nov, Dec, Jan | |||||
Dec-12 | 20,965,000 | 7,105,000 | Dec, Jan, Feb | |||||
Jan-13 | 21,564,000 | 7,296,300 | Jan,Feb,Mar | |||||
Feb-13 | 22,163,000 | 7,487,600 | Feb, Mar, Apr | |||||
Mar-13 | 22,762,000 | 7,679,000 | Mar, Apr, Mei | |||||
Apr-13 | 23,361,000 | 11,805,500 | Apr dan Mei | |||||
May-13 | NORMAL | - | - | |||||
Harga dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya dan penggunaaan pesawat bisa berubah dengan penerbangan / maskapai lain.syarat dan ketentuan berlaku.Acara program perjalanan sewaktu – waktu dapat berubah menyesuaikan dengan situasi & kondisi,Tanpa mengurangi nilai ibadah. | ||||||||
PAKET UMROH 10 HARI AWAL RAMADHAN 2013 | ||||||||
JENIS CLASS | PAKET UMROH | BULAN BERANGKAT | HARGA NORMAL | HARGA PROMO | FASILITAS & AKOMODASI | |||
BLN DAFTAR | HARGA | ANGSRN 3X | BLN BAYAR | |||||
REGULER CLASS (SAPPHIRE) | 10 HARI / 9 HARI | Tgl 09-Juli-2013 ( Awal Ramadhan ) | 28,145,000 ( Quad Class ) | Oct-12 | 22,516,000 | 7,638,600 | Okt, Nov, Dec | Flight : GIA / SAUDI / EMIRATES. Al Shohada Hotel Makkah/Setaraf, Harmoney Hotel Madinah/Setaraf |
Nov-12 | 23,219,625 | 7,864,875 | Nov, Dec, Jan | |||||
Dec-12 | 23,923,250 | 8,091,000 | Dec, Jan, Feb | |||||
Jan-13 | 24,626,875 | 8,317,300 | Jan,Feb,Mar | |||||
Feb-13 | 25,330,500 | 8,543,500 | Feb, Mar, Apr | |||||
Mar-13 | 26,034,125 | 8,769,700 | Mar, Apr, Mei | |||||
Apr-13 | 26,737,750 | 8,995,900 | Apr, Mei, Juni | |||||
May-13 | 27,441,375 | 13,845,600 | Mei dan Jun | |||||
Jun-13 | NORMAL | - | - | |||||
PAKET UMROH 10 HARI TENGAH RAMADHAN 2013 | ||||||||
JENIS CLASS | PAKET UMROH | BULAN BERANGKAT | HARGA NORMAL | HARGA PROMO | FASILITAS & AKOMODASI | |||
BLN DAFTAR | HARGA | ANGSRN 3X | BLN BAYAR | |||||
REGULER CLASS (SAPPHIRE) | 10 HARI / 9 HARI | Tgl 17-Juli-2013 ( Tengah Ramadhan ) | 28,145,000 ( Quad Class ) | Oct-12 | 22,516,000 | 7,638,600 | Okt, Nov, Dec | Flight : GIA / SAUDI / EMIRATES. Al Shohada Hotel Makkah/Setaraf, Harmoney Hotel Madinah/Setaraf |
Nov-12 | 23,219,625 | 7,864,875 | Nov, Dec, Jan | |||||
Dec-12 | 23,923,250 | 8,091,000 | Dec, Jan, Feb | |||||
Jan-13 | 24,626,875 | 8,317,300 | Jan,Feb,Mar | |||||
Feb-13 | 25,330,500 | 8,543,500 | Feb, Mar, Apr | |||||
Mar-13 | 26,034,125 | 8,769,700 | Mar, Apr, Mei | |||||
Apr-13 | 26,737,750 | 8,995,900 | Apr, Mei, Juni | |||||
May-13 | 27,441,375 | 13,845,600 | Mei dan Jun | |||||
Jun-13 | NORMAL | - | - | |||||
Harga dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya dan penggunaaan pesawat bisa berubah dengan penerbangan / maskapai lain.syarat dan ketentuan berlaku.Acara program perjalanan sewaktu – waktu dapat berubah menyesuaikan dengan situasi & kondisi,Tanpa mengurangi nilai ibadah. | ||||||||
PAKET UMROH 17 HARI AKHIR RAMADHAN 2013 | ||||||||
JENIS CLASS | PAKET UMROH | BULAN BERANGKAT | HARGA NORMAL | HARGA PROMO | FASILITAS & AKOMODASI | |||
BLN DAFTAR | HARGA | ANGSRN 3X | BLN BAYAR | |||||
REGULER CLASS (SAPPHIRE) | 17 HARI | Tgl 23-Juli-2013 ( Akhir Ramadhan ) | 36,890,000 ( Quad Class ) | Oct-12 | 29,512,000 | 9,970,600 | Okt, Nov, Dec | Flight : GIA / SAUDI / EMIRATES. Al Shohada Hotel Makkah/Setaraf, Harmoney Hotel Madinah/Setaraf |
Nov-12 | 30,434,250 | 10,269,750 | Nov, Dec, Jan | |||||
Dec-12 | 31,356,500 | 10,568,800 | Dec, Jan, Feb | |||||
Jan-13 | 32,278,750 | 10,867,900 | Jan,Feb,Mar | |||||
Feb-13 | 33,201,000 | 11,167,000 | Feb, Mar, Apr | |||||
Mar-13 | 34,123,250 | 11,466,000 | Mar, Apr, Mei | |||||
Apr-13 | 35,045,500 | 11,765,100 | Apr, Mei, Juni | |||||
May-13 | 35,967,750 | 18,096,375 | Mei dan Juni | |||||
Jun-13 | NORMAL | - | - | |||||
PAKET UMROH 32 HARI FULL RAMADHAN 2013 | ||||||||
JENIS CLASS | PAKET UMROH | BULAN BERANGKAT | HARGA NORMAL | HARGA PROMO | FASILITAS & AKOMODASI | |||
BLN DAFTAR | HARGA | ANGSRN 3X | BLN BAYAR | |||||
REGULER CLASS (SAPPHIRE) | 32 hari | Tgl 09-Juli-2013 ( Full Ramadhan ) | 39,880,000 ( Quad Class ) | Oct-12 | 31,904,000 | 10,768,000 | Okt, Nov, Dec | Flight : GIA / SAUDI / EMIRATES. Al Shohada Hotel Makkah/Setaraf, Harmoney Hotel Madinah/Setaraf |
Nov-12 | 32,901,000 | 11,092,000 | Nov, Dec, Jan | |||||
Dec-12 | 33,898,000 | 11,416,000 | Dec, Jan, Feb | |||||
Jan-13 | 34,895,000 | 11,740,000 | Jan,Feb,Mar | |||||
Feb-13 | 35,892,000 | 12,064,000 | Feb, Mar, Apr | |||||
Mar-13 | 36,889,000 | 12,388,000 | Mar, Apr, Mei | |||||
Apr-13 | 37,886,000 | 12,712,000 | Apr, Mei, Juni | |||||
May-13 | 38,883,000 | 13,036,000 | Mei dan Jun | |||||
Jun-13 | NORMAL | - | - | |||||
Harga dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya dan penggunaaan pesawat bisa berubah dengan penerbangan / maskapai lain.syarat dan ketentuan berlaku.Acara program perjalanan sewaktu – waktu dapat berubah menyesuaikan dengan situasi & kondisi,Tanpa mengurangi nilai ibadah. |
PAKET UMROH EMERALD
PAKET UMROH 9 / 10 HARI MARET 2013 | ||||||||
JENIS CLASS | PAKET UMROH | BULAN BERANGKAT | HARGA NORMAL | HARGA PROMO | FASILITAS & AKOMODASI | |||
BLN DAFTAR | HARGA | ANGSRN 3X | BLN BAYAR | |||||
EKSEKUTIF CLASS (EMERALD) | 10 HARI / 9 HARI | Tgl 06 & 26 Maret 2013 | 26,812,500 ( TRIPLE CLASS ) | Oct-12 | 24,131,250 | 8,177,000 | Okt, Nov, Dec | Flight : GIA,EMIRATES,SAUDI. Makkah Clock Royal Tower A Fairmont Hotel/Setaraf, Dar Al Taqwa Madinah Hotel/Setaraf |
Nov-12 | 24,801,500 | 8,392,100 | Nov, Dec, Jan | |||||
Dec-12 | 25,471,875 | 8,607,200 | Dec, Jan, Feb | |||||
Jan-13 | 26,142,100 | 13,233,550 | Jan, Dan Feb | |||||
Feb-13 | NORMAL | - | - | |||||
Harga dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya dan penggunaaan pesawat bisa berubah dengan penerbangan / maskapai lain.syarat dan ketentuan berlaku.Acara program perjalanan sewaktu – waktu dapat berubah menyesuaikan dengan situasi & kondisi,Tanpa mengurangi nilai ibadah. | ||||||||
PAKET UMROH 9 / 10 HARI APRIL 2013 | ||||||||
JENIS CLASS | PAKET UMROH | BULAN BERANGKAT | HARGA NORMAL | HARGA PROMO | FASILITAS & AKOMODASI | |||
BLN DAFTAR | HARGA | ANGSRN 3X | BLN BAYAR | |||||
